Заказать онлайн:
-
-
-
-
-
Кредиты на вторичное жилье дешевеют, а на новое – дорожают: обзор рынка ипотечного кредитования физлиц на 13 сентября 2011 года 13.09.2011
Средние ставки по кредитам на вторичное жилье в августе-сентябре-2011 продолжали падение, а по кредитам на новое жилье – наоборот, выросли. При этом требования к суммам авансов продолжают постепенно снижаться. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с немногочисленных кредитных новостей прошедшей недели. // 13.09.2011

На минувшей неделе Национальный Банк предоставил разъяснения, согласно которым заемщик не обязан заключать с банком договор текущего счета при получении кредита, поскольку банкам, в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», запрещено требовать от клиента приобретения любых товаров или услуг от банка или от родственного или связанного лица банка как обязательного условия предоставления банковских услуг.
Кроме того, на прошедшей неделе в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий новый механизм для накопления физлицами средств на покупку жилья или инвестирования в строительство при помощи банков. Таким инструментом по задумке авторов проекта должны стать фонды банковского управления. Участниками таких фондов должны стать компании-работодатели, которым будет позволено открывать корпоративные счета, выгодополучателями по которым станут сотрудники или их несовершеннолетние дети.
Непосредственно на рынке ипотечного кредитования за месяц, прошедший со времени выхода прошлого ипотечного обзора, произошли небольшие изменения. Сегмент кредитования жилья на вторичном рынке пополнился одним игроком из числа 50-ти лидеров по активам – на рынок в этом сегменте вышел Первый Украинский Международный Банк. Также снова несколько банков снизили требования к первоначальному взносу: с 50% до 30% уменьшил требования к авансу Банк Кредит Днепр, с 40% до 30% - Укрсоцбанк, украинская дочка Сбербанка России, и Эрсте Банк.
Что касается средних реальных ставок по ипотечным кредитам, то в сегменте кредитования «вторички» они продолжают снижаться. При этом меньше всего – на четверть процентного пункта – снизились средние ставки по кредитам на 10 лет, до уровня 17,91% реальных годовых. На 0,33-0,38 процентного пункта «подешевели» ипотечные кредиты на 1 год, 5 и 15 лет. При этом кредиты на год остаются самыми «дорогими» по показателю средней реальной ставки, которая составляет 19,43% годовых. Самой низкой остается средняя ставка по 20-тилетним кредитам – 17,02% реальных годовых. При этом снижение здесь также больше, чем по другим срокам кредитования – на 0,48 процентного пункта.
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК | |||
---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 12.09.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты | Количество учреждений, кредитующих на такой срок |
20 лет | 17,02% | 0,48 | 15 |
15 лет | 17,10% | 0,35 | 25 |
10 лет | 17,91% | 0,26 | 31 |
5 лет | 18,24% | 0,38 | 31 |
1 год | 19,43% | 0,33 | 30 |
В сегменте кредитования покупки нового жилья средние реальные ставки за прошедший месяц немного выросли, причем по всем срокам кредитов. При этом по меньшим срокам кредитования – 5 и 10 лет – средние реальные ставки увеличились всего на 0,05 процентного пункта. А по кредитам на 15 и 20 лет средние ставки выросли более заметно: на 0,46 и 0,7 процентного пункта соответственно.
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК | |||
---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 12.09.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты | Количество учреждений, кредитующих на такой срок |
30 лет | 15,04% | 0 | 1 |
25 лет | 15,05% | 0 | 1 |
20 лет | 16,40% | 0,70 | 8 |
15 лет | 16,26% | 0,46 | 17 |
10 лет | 16,96% | 0,05 | 20 |
5 лет | 17,14% | 0,05 | 20 |
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 30-ти банках из числа 50-ти лидеров по активам:
Срок 20 лет:
Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | ||
20% | 18,57% | 18,60% | |
15,37% | 15,40% | ||
16,09% | 16,14% | ||
25% | 17,07% | 17,10% | |
ВТБ Банк | 18,07% | 18,10% | |
30% | 15,45%* | 15,50%* | |
ВТБ Банк | 18,07% | 18,10% | |
16,50% | |||
15,45%* | 15,50%* | ||
16,00%* | |||
Сбербанк России (Украина) | 17,16%* | 17,19%* | |
15,93%* | 15,94%* | ||
15,85%* | 15,90%* | ||
35% | ВТБ Банк | 17,57% | 17,60% |
40% | 15,19%* | 15,22%* | |
16,07% | |||
Сбербанк России (Украина) | 16,66%* | 16,69%* | |
19,06% | 19,09% | ||
ВТБ Банк | 17,07% | 17,10% | |
19,66%* | 19,75%* | ||
45% | ВТБ Банк | 17,07% | 17,10% |
50% | Пиреус Банк | 15,45%* | 15,50%* |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,16%* | 19,25%* | |
Сбербанк России (Украина) | 16,16%* | 16,19%* | |
18,56% | 18,59% | ||
Universal Bank | 15,45%* | 15,50%* | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 18,06% | 18,09% |
16,16%* | 16,19%* | ||
70% | 22,10% | ||
80% | Индустриалбанк | 21,10% | |
* плавающая ставка |
Срок 15 лет:
Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | ||
20% | Укргазбанк | 15,40% | 15,43% |
БМ Банк | 16,14% | 16,19% | |
ВТБ Банк | 18,59% | 18,63% | |
25% | Ощадбанк | 17,10% | 17,13% |
ВТБ Банк | 18,09% | 18,13% | |
Хрещатик | 18,10% | 18,13% | |
30% | 16,00% | 16,00% | |
16,12% | |||
Укрсоцбанк | 16,03%* | ||
Фольксбанк | 16,50% | ||
Пиреус Банк | 15,50%* | 15,55%* | |
16,91%* | 16,97%* | ||
17,63% | 17,69% | ||
17,00% | 17,03% | ||
ВТБ Банк | 18,09% | 18,13% | |
Universal Bank | 15,50%* | 15,55%* | |
Мегабанк | 18,69% | 18,77% | |
Эрсте Банк | 15,65%* | 15,70%* | |
Первый Украинский Международный Банк | 15,94%* | 15,95%* | |
Сбербанк России (Украина) | 17,19%* | 17,22%* | |
18,59% | 18,63% | ||
35% | ВТБ Банк | 17,59% | 17,63% |
Укрэксимбанк | 18,16% | ||
40% | Фольксбанк | 15,50% | |
Unicredit Bank | 15,22%* | 15,25%* | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,10% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,73%* | 19,83%* | |
ВТБ Банк | 17,10% | 17,13% | |
Укрэксимбанк | 17,91% | ||
Сбербанк России (Украина) | 16,67%* | 16,72%* | |
19,08% | 19,12% | ||
45% | ВТБ Банк | 17,10% | 17,13% |
50% | 16,09%* | 16,37%* | |
Пиреус Банк | 15,50%* | 15,55%* | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,23%* | 19,33%* | |
Universal Bank | 15,50%* | 15,55%* | |
Сбербанк России (Украина) | 16,19%* | 16,22%* | |
18,59% | 18,62% | ||
Форум | 18,04% | 18,15% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 16,19%* | 16,22%* |
18,09% | 18,12% | ||
Укрэксимбанк | 17,66% | ||
70% | Индустриалбанк | 22,13% | |
80% | Индустриалбанк | 21,13% | |
* плавающая ставка |
Срок 10 лет:
Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | ||
20% | Укргазбанк | 15,36% | 15,40% |
15,46% | 15,50% | ||
БМ Банк | 16,23% | 16,29% | |
ВТБ Банк | 18,65% | 18,70% | |
25% | Ощадбанк | 17,16% | 17,20% |
ВТБ Банк | 18,15% | 18,20% | |
Хрещатик | 18,16% | 18,20% | |
30% | Правэкс-Банк | 16,00% | 16,00% |
Марфин Банк | 16,19% | ||
Укрсоцбанк | 16,10%* | ||
Фольксбанк | 16,50% | ||
Пиреус Банк | 16,59%* | 15,65%* | |
ОТП Банк | 17,15%* | 17,44%* | |
Кредобанк | 16,71%* | 16,77%* | |
17,01%* | 17,07%* | ||
17,72% | 17,79% | ||
UKRSIBBANK | 17,06% | 17,10% | |
ВТБ Банк | 18,15% | 18,20% | |
Universal Bank | 15,59%* | 15,65%* | |
18,60% | |||
Киев | 18,65% | 18,70% | |
19,15% | 19,20% | ||
Мегабанк | 18,81% | 18,90% | |
БТА Банк | 21,80% | 21,90% | |
Эрсте Банк | 15,49%* | 15,55%* | |
15,74%* | 15,80%* | ||
16,73% | 16,79% | ||
22% | |||
Первый Украинский Международный Банк | 15,96%* | 15,98%* | |
21,30% | |||
Сбербанк России (Украина) | 17,24%* | 17,28%* | |
35% | ВТБ Банк | 17,65% | 17,70% |
Укрэксимбанк | 18,24% | ||
40% | Фольксбанк | 15,50% | |
Unicredit Bank | 15,28%* | 15,32%* | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,16% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,88%* | 20,00%* | |
ВТБ Банк | 17,16% | 17,20% | |
Киевская Русь | 17,60% | ||
Укрэксимбанк | 17,99% | ||
Сбербанк России (Украина) | 16,74%* | 16,78%* | |
19,14% | 19,18% | ||
Кредитпромбанк | 23,26% | 23,35% | |
24,20% | |||
45% | ВТБ Банк | 17,16% | 17,20% |
50% | Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,38%* | 19,50%* |
Пиреус Банк | 15,59%* | 15,65%* | |
ОТП Банк | 16,15%* | 16,44%* | |
Киевская Русь | 16,60% | ||
Сбербанк России (Украина) | 16,24%* | 16,28%* | |
18,64% | 18,68% | ||
Форум | 18,22% | 18,35% | |
Индустриалбанк | 22,20% | ||
Universal Bank | 15,59%* | 15,65%* | |
Кредитпромбанк | 22,76% | 22,85% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 16,24%* | 16,28%* |
18,14% | 18,18% | ||
Укрэксимбанк | 17,74% | ||
Индустриалбанк | 21,70% | ||
Кредитпромбанк | 22,26% | 22,35% | |
70% | Индустриалбанк | 21,20%; 22,20% | |
80% | Индустриалбанк | 20,20%; 21,20% | |
* плавающая ставка |
Срок 5 лет:
Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | ||
20% | Укргазбанк | 15,35% | 15,39% |
БМ Банк | 16,51% | 16,58% | |
ВТБ Банк | 18,84% | 18,89% | |
25% | Ощадбанк | 17,35% | 17,39% |
ВТБ Банк | 18,34% | 18,39% | |
Хрещатик | 17,67% | 17,70% | |
18,34% | 18,39% | ||
30% | Правэкс-Банк | 15,50% | 15,50% |
UKRSIBBANK | 16,25% | 16,29% | |
Марфин Банк | 16,38% | ||
Укрсоцбанк | 16,29%* | ||
Фольксбанк | 16,50% | ||
Пиреус Банк | 15,88%* | 15,94%* | |
Кредобанк | 15,82%* | 15,86%* | |
17,34% | 17,38% | ||
ОТП Банк | 17,33%* | 17,63%* | |
ВТБ Банк | 18,34% | 18,39% | |
Киев | 18,34% | 18,39% | |
Universal Bank | 15,88%* | 15,94%* | |
Киевская Русь | 18,79%; 19,18% | ||
Украинский Профессиональный Банк | 22,00% | ||
Мегабанк | 19,19% | 19,29% | |
БТА Банк | 22,17% | 22,29% | |
Банк Кредит Днепр | 21,59% | ||
Эрсте Банк | 15,52%* | 15,59%* | |
15,77%* | 15,84%* | ||
17,01% | 17,08% | ||
Первый Украинский Международный Банк | 16,04%* | 16,06%* | |
Сбербанк России (Украина) | 17,41%* | 17,45%* | |
35% | ВТБ Банк | 17,84% | 17,89% |
Укрэксимбанк | 18,47% | ||
40% | Фольксбанк | 15,50% | |
Unicredit Bank | 15,47%* | 15,51%* | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,35% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 20,35%* | 20,48%* | |
ВТБ Банк | 17,34% | 17,39% | |
Киевская Русь | 17,79%; 18,18% | ||
Сбербанк России (Украина) | 16,91%* | 16,95%* | |
19,31% | 19,35% | ||
Укрэксимбанк | 18,22% | ||
Кредитпромбанк | 21,59% | 21,69% | |
23,58% | 23,69% | ||
Финансы и Кредит | 24,39% | ||
45% | ВТБ Банк | 17,34% | 17,39% |
50% | Пиреус Банк | 15,88%* | 15,94%* |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,85%* | 19,98%* | |
Киевская Русь | 16,79%; 17,18% | ||
Сбербанк России (Украина) | 16,41%* | 16,45%* | |
18,81% | 18,85% | ||
Форум | 18,78% | 18,93% | |
Кредитпромбанк | 21,09% | 21,19% | |
23,08% | 23,19% | ||
Индустриалбанк | 21,39% | ||
22,39% | |||
ОТП Банк | 16,34%* | 16,63%* | |
Universal Bank | 15,88%* | 15,94%* | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 16,41%* | 16,45%* |
18,31% | 18,35% | ||
Укрэксимбанк | 17,97% | ||
Кредитпромбанк | 20,59% | 20,69% | |
22,59% | 22,69% | ||
Индустриалбанк | 20,89%; 21,89% | ||
70% | Индустриалбанк | 20,39%; 21,39% | |
80% | Индустриалбанк | 19,39%; 20,39% | |
* плавающая ставка |
Срок 1 год:
Аванс, % цены жилья | Банк | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | ||
20% | Укргазбанк | 15,41% | 15,45% |
16,81% | 16,85% | ||
БМ Банк | 18,68% | 18,74% | |
ВТБ Банк | 20,28% | 20,33% | |
25% | Ощадбанк | 18,80% | 18,85% |
ВТБ Банк | 19,78% | 19,83% | |
Хрещатик | 18,40% | 18,42% | |
19,80% | 19,85% | ||
30% | Правэкс-Банк | 15,00% | 15,00% |
Фольксбанк | 16,50% | ||
UKRSIBBANK | 17,70% | 17,75% | |
Марфин Банк | 17,82% | ||
Укрсоцбанк | 17,83% | ||
Кредобанк | 16,18%* | 16,22%* | |
17,27% | 17,32% | ||
18,79% | 18,84% | ||
ОТП Банк | 18,77%* | 19,07%* | |
Пиреус Банк | 17,21%** | 17,27%** | |
19,20%* | 19,27%* | ||
ВТБ Банк | 19,78% | 19,83% | |
Киев | 19,80% | 19,85% | |
Киевская Русь | 19,85% | ||
БТА Банк | 21,10%* | 21,19%* | |
25,08% | 25,19% | ||
Мегабанк | 22,09% | 22,19% | |
Украинский Профессиональный Банк | 22,00% | ||
Первый Украинский Международный Банк | 16,62%* | 16,64%* | |
Сбербанк России (Украина) | 18,72%* | 18,76%* | |
Банк Кредит Днепр | 23,77% | ||
Universal Bank | 17,66%* | 17,72%* | |
Эрсте Банк | 17,69%* | 17,75%* | |
19,17% | 19,24% | ||
35% | ВТБ Банк | 19,28% | 19,33% |
Укрэксимбанк | 20,22% | ||
40% | Фольксбанк | 15,50% | |
Unicredit Bank | 16,93%* | 16,97%* | |
ВТБ Банк | 18,78% | 18,83% | |
Киевская Русь | 18,85% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 23,98%* | 24,12%* | |
Сбербанк России (Украина) | 18,22%* | 18,26%* | |
20,62% | 20,66% | ||
Укрэксимбанк | 19,97% | ||
Кредитпромбанк | 21,64% | 21,73% | |
22,14% | 22,23% | ||
Финансы и Кредит | 25,85% | ||
45% | ВТБ Банк | 18,78% | 18,83% |
50% | Киевская Русь | 17,85% | |
Пиреус Банк | 14,72%*** | 14,77%*** | |
17,71%** | 17,77%** | ||
18,70%* | 18,77%* | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 23,49%* | 23,62%* | |
Сбербанк России (Украина) | 17,72%* | 17,76%* | |
20,12% | 20,16% | ||
Кредитпромбанк | 21,15% | 21,23% | |
21,64% | 21,73% | ||
Форум | 23,14% | 23,29% | |
Universal Bank | 16,66% | 16,72% | |
17,66% | 17,72% | ||
Индустриалбанк | 21,85%; 22,35% | ||
ОТП Банк | 17,77%* | 18,07%* | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 17,72%* | 17,76%* |
19,62% | 19,66% | ||
Укрэксимбанк | 19,72% | ||
Кредитпромбанк | 20,65% | 20,73% | |
21,15% | 21,23% | ||
Индустриалбанк | 21,35%; 21,85% | ||
70% | Индустриалбанк | 20,85%; 21,35% | |
80% | Индустриалбанк | 19,85%; 20,35% | |
* плавающая ставка | |||
** Бориспольский район, с. Вишенки, плавающая ставка | |||
*** Green Hills, Киевская область, Киево-святошинский район (плавающая с 3-го года) |
Кроме того, кредит на «вторичку» с авансом 10% можно получить в Ощадбанке при условии предоставления в залог дополнительного недвижимого имущества.
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | |||
Ощадбанк | 10% | 1 год | 18,80% | 18,85% |
5 лет | 17,35% | 17,39% | ||
10 лет | 17,16% | 17,20% | ||
15 лет | 17,10% | 17,13% | ||
20 лет | 17,07% | 17,10% |
Кроме этого, два учреждения предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения с авансом 25% на сроки до 30 лет:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|---|
аннутиет | класс.схема | |||
Кредитпромбанк | 25% | 5 лет | 15,59% | 15,53% |
10 лет | 15,30% | 15,24% | ||
15 лет | 15,20% | 15,15% | ||
20 лет | 15,15% | 15,10% | ||
25 лет | 15,12% | 15,08% | ||
30 лет | 15,10% | 15,06% | ||
Хрещатик | 25% | 5 лет | 14,68% | 14,70% |
10 лет | 14,58% | 14,60% | ||
15 лет | 14,55% | 14,57% | ||
20 лет | 14,54% | 14,55% | ||
25 лет | 14,53% | 14,54% | ||
30 лет | 14,52% | 14,53% |
Также «вторичку» кредитуют ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка, % годовых | |
---|---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | |||
30 лет | Энергобанк | 50% | 14,54% | 14,57% |
25% | 15,04% | 15,07% | ||
25 лет | Энергобанк | 50% | 14,55% | 14,58% |
25% | 15,05% | 15,08% | ||
20 лет | Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Энергобанк | 50% | 14,57% | 14,60% | |
25% | 15,07% | 15,10% | ||
Астра Банк | 35% | 17,00% | ||
15 лет | Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Энергобанк | 50% | 14,60% | 14,63% | |
25% | 15,10% | 15,13% | ||
Астра Банк | 35% | 17,04% | ||
Юнекс | 40% | 20,14% | 20,20% | |
10 лет | Энергобанк | 50% | 14,66% | 14,70% |
25% | 15,16% | 15,20% | ||
Астра Банк | 35% | 17,14% | ||
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | ||
Юнекс | 40% | 20,23% | 20,30% | |
5 лет | Энергобанк | 50% | 14,85% | 14,89% |
25% | 15,35% | 15,39% | ||
30% | 20,32% | 20,37% | ||
Астра Банк | 35% | 17,42% | ||
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | ||
Юнекс | 40% | 20,51% | 20,59% | |
Укринбанк | 30% | 23,17% | 23,20% | |
1 год | Всеукраинский Банк Развития | 30% | 18,00% | |
Астра Банк | 35% | 19,60% | ||
Энергобанк | 30% | 21,70% | 21,75% | |
Юнекс | 40% | 22,69% | 22,77% | |
Укринбанк | 30% | 23,89% | 23,92% | |
* У Банка Кипра аванс 30% для кредита на «вторичку» в областных центрах, 50% – за их пределами |
Кроме того, ряд меньших учреждений также предлагает кредиты по программе рефинансирования ГИУ сроками до 30 лет:
Банк | Срок | Аванс | Реальные ставки, годовых | |
---|---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | |||
Терра Банк | 5 лет | 25% | 15,41% | 15,57% |
10 лет | 14,65% | 14,79% | ||
15 лет | 14,40% | 14,53% | ||
20 лет | 14,28% | 14,40% | ||
25 лет | 14,21% | 14,32% | ||
30 лет | 14,17% | 14,27% | ||
Укргазпромбанк | 5 лет | 25% | 16,30% | 16,46% |
10 лет | 15,79% | 15,97% | ||
15 лет | 15,60% | 15,81% | ||
20 лет | 15,51% | 15,73% | ||
25 лет | 15,45% | 15,68% | ||
30 лет | 15,41% | 15,65% |
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют четырнадцать банков из числа 50 лидеров по активам.
Объект | Банк | Срок, лет | Аванс | Реальная ставка, годовых |
---|---|---|---|---|
Без локализации объекта | Кредобанк | 1, 5, 10, 15 | 30% | 18,33% - 19,84% |
Сбербанк России (Украина) | 1, 5, 10, 15, 20 | 30%, 40%, 50%, 60% | 16,16% - 18,76%* | |
18,06% - 23,82% | ||||
Хрещатик | 1, 5, 10, 15 | 35% | 17,67% - 19,85% | |
Украинский Профессиональный Банк | 1, 5, 10 | 40% | 22% | |
Объекты компании «Житло Инвест» | Ощадбанк | 1, 5, 10, 15, 20 | 30% | 17,57% - 19,35% |
г.Буча, ул. Центральная, 33-В | Таврика | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | 30% | 15,04% - 15,35% |
г.Ирпень, ул. Ломоносова, 24, коттеджный городок «Ясни зори» | Таврика | 1, 5, 10, 15, 20 | 40% | 12,82% - 14,56% |
г.Киев: ул. Дружбы Народов, 14-46; ул. Соломенская, 15 А; ул. Щорса, 44 | Таврика | 1, 5, 10, 15, 20 | 40% | 12,82% - 14,56% * |
г.Киев, ул. Васильковская, 31/17 | Хрещатик | 1, 5, 10 | 35% | 19,46% - 24,54% |
ЖК Коцюбинский | Альфа-Банк | 1, 5, 10,15 | 30% | 12,16% - 14,72% |
Киевская обл., с. Билогородка | Киев | 5, 10, 15 | 30% | 17,10% - 17,39% |
Киевская обл.: г. Борисполь, ул. Бабкина; с. Чайки, ул. Чайная | Кредитпромбанк | 1, 5, 10, 15 | 30% | 15,17% - 18,23% |
Лазурный блюз, г. Киев, ул. Туманяна, 15А | Форум | 1, 5, 10, 15 | 35% | 12,60% - 14,35% |
50% | 12,65% - 15,27% | |||
Лико Град, г. Киев, ул. Академика Вильямса, 3/7 (плавающая ставка) | Укрсоцбанк | 1, 5, 10, 15, 20 | 40% | 16,10% - 17,83% * |
Ольжин град в г. Вышгород | Киевская Русь | 1, 5, 10, 15, 20 | 30% | 17,30% - 18,85% |
40% | 16,30% - 17,85% | |||
50% | 15,30% - 16,85% | |||
Парковые озера, г. Киев, ул. Воскресенская, 7 | Дельта Банк | 1, 5, 10 | 30%, 40% | 20,63% - 23,09% (до введения в эксплуатацию) |
20,29% - 22,34% (после введения в эксплуатацию) | ||||
Укрсоцбанк | 1, 5, 10, 15, 20 | 40% | 15% - 16,63% * | |
Соцгород (Киев, пересечение ул. Попудренка, Минина, Червоноткацкой и Червоноградской) | Укрсоцбанк | 1, 5, 10, 15, 20 | 40% | 16% - 17,33% |
Grand Life, г.Ирпень | Укрсоцбанк | 1, 5, 10, 15, 20 | 25% | 15,72% - 16,29% |
Счастливая недвижимость (с. Щаслыве) | Украинский Профессиональный Банк | 1, 5 | 30% | 16,39% - 17,85% |
* плавающая ставка |
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|---|
класс. схема | аннуитет | |||
Аркада (г. Киев, Молодежный квартал Осокорки-2,3,4, м.Осокорки) | 20% | 5 лет | 16,30% | 16,26% |
10 лет | 16,15% | 16,12% | ||
15 лет | 16,10% | 16,07% | ||
20 лет | 16,08% | 16,05% | ||
25 лет | 16,06% | 16,04% | ||
30 лет | 16,05% | 16,03% | ||
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 1 год | 18% | |
5 лет | 18% | |||
10 лет | 18% | |||
15 лет | 18% | |||
20 лет | 18% | |||
МетаБанк | 30% | 5 лет | 22,29% | 22,20% |
10 лет | 22,00% | 21,92% | ||
15 лет | 21,90% | 21,84% | ||
20 лет | 21,85% | 21,80% |
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют восемь банков (без точной локализации приобретаемого жилья, кроме Ощадбанка):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
---|---|---|---|---|
аннуитет | класс.схема | |||
Фольксбанк | 40% | 1 - 15 лет | 15,50% | |
30% | 1 - 20 лет | 16,50% | ||
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 50% | 20 лет | 19,25%* | 19,16%* |
15 лет | 19,33%* | 19,23%* | ||
10 лет | 19,50%* | 19,38%* | ||
5 лет | 19,98%* | 19,85%* | ||
1 год | 23,62%* | 23,49%* | ||
40% | 20 лет | 19,75%* | 19,66%* | |
15 лет | 19,83%* | 19,73%* | ||
10 лет | 20,00%* | 19,88%* | ||
5 лет | 20,48%* | 20,35%* | ||
1 год | 24,12%* | 23,98%* | ||
Эрсте Банк | 50% | 15 лет | 16,64%* | 16,70%* |
10 лет | 16,49%* | 16,55%* | ||
16,74%* | 16,80%* | |||
17,72% | 17,79% | |||
5 лет | 16,77%* | 16,84%* | ||
16,52%* | 16,59%* | |||
18,00% | 18,08% | |||
1 год | 18,69%* | 18,75%* | ||
20,17% | 20,24% | |||
Universal Bank | 30% | 15 лет | 16,50% | 16,55% |
10 лет | 16,59% | 16,65% | ||
5 лет | 16,87% | 16,94% | ||
1 год | 19,05% | 19,12% | ||
Ощадбанк (только на аккредитованные объекты компании «Житло Инвест») | 10% | 20 лет | 17,57% | 17,60% |
15 лет | 17,60% | 17,63% | ||
10 лет | 17,66% | 17,70% | ||
5 лет | 17,85% | 17,89% | ||
1 год | 19,30% | 19,35% | ||
Укрэксимбанк | 35% | 15 лет | 18,16% | |
10 лет | 18,24% | |||
5 лет | 18,47% | |||
1 год | 20,22% | |||
40% | 15 лет | 17,91% | ||
10 лет | 17,99% | |||
5 лет | 18,22% | |||
1 год | 19,97% | |||
60% | 15 лет | 17,66% | ||
10 лет | 17,74% | |||
5 лет | 17,97% | |||
1 год | 19,72% | |||
БТА Банк | 30% | 1 год | 21,10%* | 21,19%* |
10 лет | 21,80% | 21,90% | ||
5 лет | 22,17% | 22,29% | ||
1 год | 25,08% | 25,19% | ||
* плавающая ставка |
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
- ПроКредит Банк – ставка по кредиту на ремонт с использованием энергосберегающих технологий (пластиковые окна, радиаторы, утепление стен и др.) 32% реальных годовых на срок от 3-х до 24-х месяцев. Аванс 0%. Поручительство физического лица обязательно.
- Кредобанк – под 18,33% - 19,84% реальных годовых сроком от года до 15 лет, с авансом от 40%. Максимальная сумма кредита – 250 тысяч гривен.
- Банк «Форум» – под залог недвижимости под 18,78% - 23,29% реальных годовых при сроке от одного года до пяти лет с авансом от 50%. Максимальная сумма – 300 тысяч гривен.
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
- Platinum Bank – под 54,78% годовых сроком от трех месяцев до трех лет без аванса, поручительства и залога. Сумма от 10000 гривен до 75000 гривен.
- Энергобанк – под 21,32% - 22,75% реальных годовых под залог недвижимости на срок от 12 до 60 месяцев с авансом 40%.
- Укринбанк – под 24,78% - 26,85% реальных годовых под залог ремонтируемой недвижимости на срок до пяти лет и с авансом 30%.
Рефинансирование
Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают два банка из числа 50-ти лидеров по активам:
- Укрсоцбанк – предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 16,10%-16,39% реальных годовых сроком до 20 лет с авансом 40%.
- Фольксбанк – предлагает рефинансирование ипотечных кредитов под 14,99% реальных годовых сроком от 1 до 20 лет без первоначального взноса.
- Банк «Форум» рефинансирует ипотечные кредиты под 17,85% - 18,14% реальных годовых с авансом 50% на срок до 15 лет.
Из меньших банков такие предложения есть у Банка Кипра – кредит под 16,20%-16,49% реальных годовых сроком до 10 лет с авансом 40%. Возраст заемщика на момент погашения – 21-55(60) лет.
Prostobank News - новини економіки України та краху росії у нашому телеграм каналі. Підписуйтесь!
Обновлено: 13.09.2011
Автор: Евгения Резниченко
Быстрый поиск
- Автосалоны Винницы
- Автосалоны Днепра
- Автосалоны Житомира
- Автосалоны Запорожья
- Автосалоны Ивано-Франковска
- Автосалоны Киева
- Автосалоны Кропивницкого
- Автосалоны Луцка
- Автосалоны Львова
- Автосалоны Николаева
- Автосалоны Одессы
- Автосалоны Полтавы
- Автосалоны Ровно
- Автосалоны Сум
- Автосалоны Тернополя
- Автосалоны Ужгорода
- Автосалоны Харькова
- Автосалоны Херсона
- Автосалоны Хмельницкого
- Автосалоны Черкасс
- Автосалоны Чернигова
- Банки Винницы
- Банки Днепра
- Банки Житомира
- Банки Запорожья
- Банки Ивано-Франковска
- Банки Киева
- Банки Кропивницкого
- Банки Луцка
- Банки Львова
- Банки Николаева
- Банки Одессы
- Банки Полтавы
