Модель Audi A3 / 994
Справка: Audi A3 / 994
Модель:
A3
Поколение:
8Pхетчбэк 3-дв.
Модификация:
3.2 S-tronic Quattro
Год выпуска:
с 2004 по 2005
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3885 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1090 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1150 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1031 |
| Минимальный объём багажника (л) | 281 |
| Колея передних колёс (мм) | 1536 |
| Колёсная база (мм) | 2578 |
| Высота (мм) | 1421 |
| Ширина (мм) | 1765 |
| Колея задних колёс (мм) | 1517 |
| Дорожный просвет (мм) | 141 |
| Грузоподъёмность (кг) | 560 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2085 |
| Снаряженная масса (кг) | 1525 |
| Длина (мм) | 4203 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 95.9 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6300 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
| Объём двигателя (см3) | 3189 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | На стойках McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.8 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |
