Модель Chevrolet Avalanche / 4811
Справка: Chevrolet Avalanche / 4811
Модель:
Avalanche
Поколение:
1 поколение пикап
Модификация:
8.1 AT 4WD
Год выпуска:
с 2002 по 2003
Кузов
| Погрузочная высота (мм) | 787 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2722 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 2041 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1526 |
| Минимальный объём багажника (л) | 1161 |
| Колея передних колёс (мм) | 1651 |
| Колёсная база (мм) | 3302 |
| Высота (мм) | 1867 |
| Ширина (мм) | 2027 |
| Колея задних колёс (мм) | 1676 |
| Дорожный просвет (мм) | 178 |
| Грузоподъёмность (кг) | 888 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3901 |
| Снаряженная масса (кг) | 3013 |
| Длина (мм) | 5631 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 111 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 617 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3200 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Объём двигателя (см3) | 8128 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 21.6 |
| Объём топливного бака (л) | 142 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 19.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 23.5 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 13.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 8 | 8 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 245 | 245 |
