Модель Chery Tiggo / 4693
Справка: Chery Tiggo / 4693
Модель:
Tiggo
Поколение:
1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Модификация:
2.0 MT AWD TG-FL13C-4WD
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 905 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 925 |
| Минимальный объём багажника (л) | 520 |
| Колея передних колёс (мм) | 1500 |
| Колёсная база (мм) | 2510 |
| Высота (мм) | 1705 |
| Ширина (мм) | 1765 |
| Колея задних колёс (мм) | 1495 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Грузоподъёмность (кг) | 300 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1830 |
| Снаряженная масса (кг) | 1530 |
| Длина (мм) | 4390 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 180 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5750 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 136 |
| Объём двигателя (см3) | 1971 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.1 |
| Объём топливного бака (л) | 57 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.6 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 15 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |
