Модель ГАЗ 2705 Газель / 45196
Справка: ГАЗ 2705 Газель / 45196
Модель:
2705 Газель
Поколение:
Бизнес [2-й рестайлинг] Комби микроавтобус
Модификация:
27057 2.8 TD MT AWD 27057-364
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Погрузочная высота (мм) | 825 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1970 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1830 |
| Количество мест | 7 |
| Объём грузового отсека (м3) | 5.6 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1540 |
| Колея передних колёс (мм) | 1720 |
| Колёсная база (мм) | 2900 |
| Высота (мм) | 2300 |
| Ширина (мм) | 2075 |
| Колея задних колёс (мм) | 1560 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1065 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
| Снаряженная масса (кг) | 2435 |
| Длина (мм) | 5475 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 297 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2700 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 120 |
| Объём двигателя (см3) | 2781 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Зависимая |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 15 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 195 | 175 |