Модель ГАЗ 2310 Соболь / 45155
Справка: ГАЗ 2310 Соболь / 45155
Модель:
2310 Соболь
Поколение:
Бизнес [2-й рестайлинг] борт 2-дв.
Модификация:
2310 2.8 TD MT 2310-388
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Погрузочная высота (мм) | 900 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2340 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1978 |
| Количество мест | 3 |
| Высота грузового отсека (мм) | 400 |
| Колея передних колёс (мм) | 1700 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Высота (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 2066 |
| Колея задних колёс (мм) | 1700 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 955 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800 |
| Снаряженная масса (кг) | 1845 |
| Длина (мм) | 4880 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 297 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2700 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 120 |
| Объём двигателя (см3) | 2781 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.2 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |