Модель Volvo XC90 / 44591
Справка: Volvo XC90 / 44591
Модель:
XC90
Поколение:
1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Модификация:
4.4 Geartronic AWD (7 мест) R-Design
Год выпуска:
с 2006 по 2012
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3370 |
| Количество мест | 7 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1837 |
| Минимальный объём багажника (л) | 1178 |
| Колея передних колёс (мм) | 1634 |
| Колёсная база (мм) | 2857 |
| Высота (мм) | 1784 |
| Ширина (мм) | 1898 |
| Колея задних колёс (мм) | 1624 |
| Дорожный просвет (мм) | 218 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2620 |
| Снаряженная масса (кг) | 2137 |
| Длина (мм) | 4807 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 79.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 440 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5850 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 315 |
| Объём двигателя (см3) | 4414 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13.5 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 20 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |
