Модель Volvo S80 / 44278
Справка: Volvo S80 / 44278
Модель:
S80
Поколение:
2 поколение [2-й рестайлинг] седан
Модификация:
2.5 T5 Geartronic Kinetic (2014)
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Погрузочная высота (мм) | 691 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3960 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1094 |
| Минимальный объём багажника (л) | 480 |
| Колея передних колёс (мм) | 1588 |
| Колёсная база (мм) | 2835 |
| Высота (мм) | 1493 |
| Ширина (мм) | 1861 |
| Колея задних колёс (мм) | 1585 |
| Дорожный просвет (мм) | 151 |
| Грузоподъёмность (кг) | 473 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2160 |
| Снаряженная масса (кг) | 1687 |
| Длина (мм) | 4854 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 360 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5400 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 249 |
| Объём двигателя (см3) | 2497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.8 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.9 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
