Модель Volvo S80 / 44269
Справка: Volvo S80 / 44269
Модель:
S80
Поколение:
2 поколение [2-й рестайлинг] седан
Модификация:
2.0 D3 Geartronic
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3800 |
| Минимальный объём багажника (л) | 480 |
| Колея передних колёс (мм) | 1588 |
| Колёсная база (мм) | 2835 |
| Высота (мм) | 1493 |
| Ширина (мм) | 1861 |
| Колея задних колёс (мм) | 1585 |
| Грузоподъёмность (кг) | 480 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2200 |
| Снаряженная масса (кг) | 1720 |
| Длина (мм) | 4854 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 5 |
| Ход поршня (мм) | 77 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2250 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 136 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.9 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 50 | 50 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |
