Модель Volvo S60 / 44155
Справка: Volvo S60 / 44155
Модель:
S60
Поколение:
2 поколение [рестайлинг] седан
Модификация:
1.6 D2 Powershift
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3350 |
| Минимальный объём багажника (л) | 380 |
| Колея передних колёс (мм) | 1588 |
| Колёсная база (мм) | 2776 |
| Высота (мм) | 1484 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колея задних колёс (мм) | 1585 |
| Грузоподъёмность (кг) | 415 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2050 |
| Снаряженная масса (кг) | 1635 |
| Длина (мм) | 4635 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 270 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Объём двигателя (см3) | 1560 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.1 |
| Объём топливного бака (л) | 67.5 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 3.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 4.7 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.3 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
