Модель Volkswagen Transporter / 43728
Справка: Volkswagen Transporter / 43728
Модель:
Transporter
Поколение:
T5 [рестайлинг] Kasten фургон
Модификация:
2.0 TSI MT L2H1 Базовая
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5200 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1550 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1575 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2753 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1692 |
| Объём грузового отсека (м3) | 5.8 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1410 |
| Колёсная база (мм) | 3400 |
| Высота (мм) | 1990 |
| Ширина (мм) | 1904 |
| Колея задних колёс (мм) | 1244 |
| Дорожный просвет (мм) | 165 |
| Грузоподъёмность (кг) | 976 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800 |
| Снаряженная масса (кг) | 1875 |
| Длина (мм) | 5292 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 280 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 3750 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.5 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.7 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 13.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |
