Модель BMW Z4 / 4367
Справка: BMW Z4 / 4367
Модель:
Z4
Поколение:
E89родстер
Модификация:
sDrive28i AT Базовая
Год выпуска:
с 2011
Кузов
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 970 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 800 |
| Максимальный объём багажника (л) | 310 |
| Минимальный объём багажника (л) | 180 |
| Колея передних колёс (мм) | 1511 |
| Колёсная база (мм) | 2496 |
| Высота (мм) | 1291 |
| Ширина (мм) | 1790 |
| Колея задних колёс (мм) | 1559 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Грузоподъёмность (кг) | 330 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1750 |
| Снаряженная масса (кг) | 1495 |
| Длина (мм) | 4239 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 90.1 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1250 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 245 |
| Объём двигателя (см3) | 1997 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.8 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.1 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8 | 8 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 120 | 120 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |