Модель Volkswagen Phaeton / 42889
Справка: Volkswagen Phaeton / 42889
Модель:
Phaeton
Поколение:
1 поколение седан
Модификация:
3.2 L 4Motion AT
Год выпуска:
с 2003 по 2007
Кузов
| Количество мест | 6 |
| Минимальный объём багажника (л) | 500 |
| Колея передних колёс (мм) | 1628 |
| Колёсная база (мм) | 3001 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Ширина (мм) | 1903 |
| Колея задних колёс (мм) | 1612 |
| Дорожный просвет (мм) | 129 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2770 |
| Снаряженная масса (кг) | 2187 |
| Длина (мм) | 5175 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 315 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 241 |
| Объём двигателя (см3) | 3189 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.2 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 17.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 239 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |