Модель Volkswagen Passat / 42777
Справка: Volkswagen Passat / 42777
Модель:
Passat
Поколение:
B6универсал 5-дв.
Модификация:
1.4 TSI BlueMotion DSG
Год выпуска:
с 2008 по 2010
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3440 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1731 |
| Минимальный объём багажника (л) | 603 |
| Колея передних колёс (мм) | 1552 |
| Колёсная база (мм) | 2709 |
| Высота (мм) | 1517 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Колея задних колёс (мм) | 1551 |
| Дорожный просвет (мм) | 114 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2040 |
| Снаряженная масса (кг) | 1511 |
| Длина (мм) | 4774 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбина + компрессор |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 |
| Объём двигателя (см3) | 1390 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |
