Модель Volkswagen Jetta / 42201
Справка: Volkswagen Jetta / 42201
Модель:
Jetta
Поколение:
4 поколение универсал
Модификация:
1.9 TDI 4Motion MT
Год выпуска:
с 2001 по 2005
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1470 |
| Минимальный объём багажника (л) | 460 |
| Колея передних колёс (мм) | 1513 |
| Колёсная база (мм) | 2515 |
| Высота (мм) | 1485 |
| Ширина (мм) | 1735 |
| Колея задних колёс (мм) | 1494 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Грузоподъёмность (кг) | 545 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2000 |
| Снаряженная масса (кг) | 1455 |
| Длина (мм) | 4409 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 310 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Объём двигателя (см3) | 1896 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | McPherson со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.3 |
| Объём топливного бака (л) | 62 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.2 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.1 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |
