Модель Volkswagen Golf / 41705
Справка: Volkswagen Golf / 41705
Модель:
Golf
Поколение:
3 поколение универсал
Модификация:
2.9 VR6 MT
Год выпуска:
с 1995 по 1998
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3360 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1300 |
| Минимальный объём багажника (л) | 340 |
| Колея передних колёс (мм) | 1478 |
| Колёсная база (мм) | 2475 |
| Высота (мм) | 1430 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1465 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1860 |
| Снаряженная масса (кг) | 1455 |
| Длина (мм) | 4340 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 82 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 90.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 245 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5800 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 190 |
| Объём двигателя (см3) | 2861 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.3 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 224 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 50 | 50 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |
