Модель Volkswagen California / 40830
Справка: Volkswagen California / 40830
Модель:
California
Поколение:
T5 [рестайлинг] Микроавтобус
Модификация:
2.0 TSI DSG 4Motion Beach
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4900 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1575 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1500 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Высота (мм) | 1995 |
| Ширина (мм) | 1904 |
| Дорожный просвет (мм) | 167 |
| Грузоподъёмность (кг) | 637 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3000 |
| Снаряженная масса (кг) | 2363 |
| Длина (мм) | 4892 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 204 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.5 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 14 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
