Модель Volkswagen Caddy / 40704
Справка: Volkswagen Caddy / 40704
Модель:
Caddy
Поколение:
3 поколение [рестайлинг] Kasten фургон 4-дв.
Модификация:
2.0 TDI MT 4Motion L2 Базовая
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Погрузочная высота (мм) | 652 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3800 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1250 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1200 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2250 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1185 |
| Объём грузового отсека (м3) | 4.2 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1132 |
| Колёсная база (мм) | 3006 |
| Высота (мм) | 1841 |
| Ширина (мм) | 1794 |
| Дорожный просвет (мм) | 159 |
| Грузоподъёмность (кг) | 733 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2350 |
| Снаряженная масса (кг) | 1617 |
| Длина (мм) | 4876 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 280 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
| Объём двигателя (см3) | 1968 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Поперечный стабилизатор |
| Передняя подвеска | На стойках McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.6 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.9 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12.2 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,0 | 6,0 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |