Модель Toyota Sequoia / 39662
Справка: Toyota Sequoia / 39662
Модель:
Sequoia
Поколение:
1 поколение внедорожник
Модификация:
4.7 AT AWD
Год выпуска:
с 2001 по 2005
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5352 |
| Максимальный объём багажника (л) | 3627 |
| Минимальный объём багажника (л) | 787 |
| Колея передних колёс (мм) | 1675 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Высота (мм) | 1880 |
| Ширина (мм) | 1980 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 |
| Дорожный просвет (мм) | 269 |
| Грузоподъёмность (кг) | 603 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2993 |
| Снаряженная масса (кг) | 2390 |
| Длина (мм) | 5180 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 84 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 427 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4800 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 240 |
| Объём двигателя (см3) | 4664 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 16.8 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 13.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 23 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 265 | 265 |
