Модель Toyota RAV4 / 39620
Справка: Toyota RAV4 / 39620
Модель:
RAV4
Поколение:
2 поколение кроссовер 5-дв.
Модификация:
2.0 D MT AWD
Год выпуска:
с 2000 по 2006
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1730 |
| Минимальный объём багажника (л) | 400 |
| Колея передних колёс (мм) | 1510 |
| Колёсная база (мм) | 2490 |
| Высота (мм) | 1670 |
| Ширина (мм) | 1735 |
| Колея задних колёс (мм) | 1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1930 |
| Снаряженная масса (кг) | 1370 |
| Длина (мм) | 4200 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 82.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 94 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 250 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 116 |
| Объём двигателя (см3) | 1995 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.1 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.9 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
