Модель Toyota Previa / 39522
Справка: Toyota Previa / 39522
Модель:
Previa
Поколение:
XR10/XR20минивэн
Модификация:
2.4 MT
Год выпуска:
с 1990 по 1995
Кузов
| Длина грузового отсека (мм) | 2469 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1227 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1161 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1780 |
| Минимальный объём багажника (л) | 670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1560 |
| Колёсная база (мм) | 2860 |
| Высота (мм) | 1745 |
| Ширина (мм) | 1799 |
| Колея задних колёс (мм) | 1552 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 798 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2365 |
| Снаряженная масса (кг) | 1567 |
| Длина (мм) | 4750 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 95 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 86 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 209 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 138 |
| Объём двигателя (см3) | 2438 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная McPherson, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
