Модель Toyota Land Cruiser Prado / 39106
Справка: Toyota Land Cruiser Prado / 39106
Модель:
Land Cruiser Prado
Поколение:
J90 [рестайлинг] внедорожник 3-дв.
Модификация:
3.0 D AT
Год выпуска:
с 2000 по 2002
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 836 |
| Минимальный объём багажника (л) | 450 |
| Колея передних колёс (мм) | 1475 |
| Колёсная база (мм) | 2365 |
| Высота (мм) | 1855 |
| Ширина (мм) | 1730 |
| Колея задних колёс (мм) | 1480 |
| Дорожный просвет (мм) | 230 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2510 |
| Снаряженная масса (кг) | 1835 |
| Длина (мм) | 4305 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 96 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 103 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 343 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3400 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 3400 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
| Объём двигателя (см3) | 2982 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 80 | 80 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
