Модель Toyota Corolla / 37946
Справка: Toyota Corolla / 37946
Модель:
Corolla
Поколение:
E120универсал 5-дв.
Модификация:
1.6 MT
Год выпуска:
с 2001 по 2004
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1480 |
| Минимальный объём багажника (л) | 402 |
| Колея передних колёс (мм) | 1490 |
| Колёсная база (мм) | 2600 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1710 |
| Колея задних колёс (мм) | 1470 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 460 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1670 |
| Снаряженная масса (кг) | 1210 |
| Длина (мм) | 4385 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 81.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 150 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 3800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
| Объём двигателя (см3) | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Торсионная балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.2 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.2 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
