Модель SsangYong Rexton / 36037
Справка: SsangYong Rexton / 36037
Модель:
Rexton
Поколение:
3 поколение W внедорожник
Модификация:
2.7 XVT AWD AT Luxury (2013)
Год выпуска:
с 2012
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5960 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1554 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1206 |
| Минимальный объём багажника (л) | 678 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2835 |
| Высота (мм) | 1840 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 206 |
| Грузоподъёмность (кг) | 760 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2760 |
| Снаряженная масса (кг) | 1995 |
| Длина (мм) | 4755 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 5 |
| Ход поршня (мм) | 92.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 402 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 186 |
| Объём двигателя (см3) | 2696 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.6 |
| Объём топливного бака (л) | 78 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 181 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |