Модель SsangYong Rexton / 36036
Справка: SsangYong Rexton / 36036
Модель:
Rexton
Поколение:
3 поколение W внедорожник
Модификация:
2.7 XDi TOD AT Elegance (2013)
Год выпуска:
с 2012
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5960 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1564 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1222 |
| Минимальный объём багажника (л) | 678 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2835 |
| Высота (мм) | 1840 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 206 |
| Грузоподъёмность (кг) | 760 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2760 |
| Снаряженная масса (кг) | 2000 |
| Длина (мм) | 4755 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 5 |
| Ход поршня (мм) | 92.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 340 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3250 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 165 |
| Объём двигателя (см3) | 2696 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9 |
| Объём топливного бака (л) | 78 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.7 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |