Модель SsangYong Kyron / 35954
Справка: SsangYong Kyron / 35954
Модель:
Kyron
Поколение:
1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Модификация:
2.0 Xdi T-Tronic 4WD Luxury (2013)
Год выпуска:
с 2012
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4830 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1300 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1230 |
| Минимальный объём багажника (л) | 625 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2740 |
| Высота (мм) | 1740 |
| Ширина (мм) | 1880 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 199 |
| Грузоподъёмность (кг) | 550 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2530 |
| Снаряженная масса (кг) | 1980 |
| Длина (мм) | 4660 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 85.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 310 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 141 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.7 |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 | 130 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |