Модель SsangYong Actyon / 35832
Справка: SsangYong Actyon / 35832
Модель:
Actyon
Поколение:
2 поколение Sports пикап
Модификация:
2.3 MT 4WD Original
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4540 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1600 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1275 |
| Высота грузового отсека (мм) | 525 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 3060 |
| Высота (мм) | 1790 |
| Ширина (мм) | 1910 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 188 |
| Грузоподъёмность (кг) | 796 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2740 |
| Снаряженная масса (кг) | 1944 |
| Длина (мм) | 4990 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 90.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 214 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4600 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 3500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Объём двигателя (см3) | 2295 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.4 |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |