Модель SsangYong Actyon / 35826
Справка: SsangYong Actyon / 35826
Модель:
Actyon
Поколение:
2 поколение Sports пикап
Модификация:
2.0 DTR MT 4WD Elegance (2013)
Год выпуска:
с 2012
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4357 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1585 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1250 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1275 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1600 |
| Высота грузового отсека (мм) | 525 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 3060 |
| Высота (мм) | 1790 |
| Ширина (мм) | 1910 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 188 |
| Грузоподъёмность (кг) | 463 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2520 |
| Снаряженная масса (кг) | 2057 |
| Длина (мм) | 4990 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 85.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 360 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 3400 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 149 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.4 |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 163.8 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |