Модель Skoda Octavia / 35553
Справка: Skoda Octavia / 35553
Модель:
Octavia
Поколение:
3 поколение лифтбэк 5-дв.
Модификация:
1.2 TSI DSG Ambition
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3125 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1558 |
| Минимальный объём багажника (л) | 568 |
| Колея передних колёс (мм) | 1549 |
| Колёсная база (мм) | 2685 |
| Высота (мм) | 1461 |
| Ширина (мм) | 1814 |
| Колея задних колёс (мм) | 1520 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Грузоподъёмность (кг) | 645 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1825 |
| Снаряженная масса (кг) | 1255 |
| Длина (мм) | 4659 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 175 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4500 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
| Объём двигателя (см3) | 1197 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | На стойках McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 5.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 196 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,0 | 6,0 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
