Модель SEAT Ibiza / 35002
Справка: SEAT Ibiza / 35002
Модель:
Ibiza
Поколение:
4 поколение FR хетчбэк 3-дв.
Модификация:
1.4 TSI DSG FR
Год выпуска:
с 2010 по 2011
Кузов
| Минимальный объём багажника (л) | 284 |
| Колея передних колёс (мм) | 1449 |
| Колёсная база (мм) | 2469 |
| Высота (мм) | 1424 |
| Ширина (мм) | 1693 |
| Колея задних колёс (мм) | 1441 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1705 |
| Снаряженная масса (кг) | 1254 |
| Длина (мм) | 4072 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 76.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 75.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 220 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1250 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5800 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбина + компрессор |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Объём двигателя (см3) | 1390 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полунезависимая (скручивающаяся балка) с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.3 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.1 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 212 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 40 | 40 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |