Модель Renault Megane / 33689
Справка: Renault Megane / 33689
Модель:
Megane
Поколение:
1 поколение хетчбэк
Модификация:
2.0 MT
Год выпуска:
с 1997 по 1999
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1220 |
| Минимальный объём багажника (л) | 348 |
| Колея передних колёс (мм) | 1450 |
| Колёсная база (мм) | 2580 |
| Высота (мм) | 1420 |
| Ширина (мм) | 1699 |
| Колея задних колёс (мм) | 1432 |
| Дорожный просвет (мм) | 119 |
| Грузоподъёмность (кг) | 575 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1690 |
| Снаряженная масса (кг) | 1115 |
| Длина (мм) | 4129 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 82.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 93 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 185 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Торсионная, на продольных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Макферсон, на треугольных нижних рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.6 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6 | 6 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
