Модель Renault Megane / 33682
Справка: Renault Megane / 33682
Модель:
Megane
Поколение:
1 поколение хетчбэк
Модификация:
1.6 AT
Год выпуска:
с 1995 по 1999
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1220 |
| Минимальный объём багажника (л) | 348 |
| Колея передних колёс (мм) | 1450 |
| Колёсная база (мм) | 2580 |
| Высота (мм) | 1420 |
| Ширина (мм) | 1699 |
| Колея задних колёс (мм) | 1432 |
| Дорожный просвет (мм) | 119 |
| Снаряженная масса (кг) | 1060 |
| Длина (мм) | 4129 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 80.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 137 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Объём двигателя (см3) | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Торсионная, на продольных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Макферсон, на треугольных нижних рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.5 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.7 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.7 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 13 | 13 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 13 | 13 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |
