Модель Renault Megane / 33638
Справка: Renault Megane / 33638
Модель:
Megane
Поколение:
1 поколение купе
Модификация:
1.9 dTi MT
Год выпуска:
с 1997 по 1999
Кузов
| Минимальный объём багажника (л) | 288 |
| Колея передних колёс (мм) | 1450 |
| Колёсная база (мм) | 2468 |
| Высота (мм) | 1365 |
| Ширина (мм) | 1699 |
| Колея задних колёс (мм) | 1422 |
| Дорожный просвет (мм) | 119 |
| Грузоподъёмность (кг) | 515 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1575 |
| Снаряженная масса (кг) | 1060 |
| Длина (мм) | 3931 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 93 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
| Объём двигателя (см3) | 1870 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Торсионная, на продольных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Макферсон, на треугольных нижних рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.1 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.5 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 13 | 13 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 13 | 13 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |
