Модель Renault Clio / 32831
Справка: Renault Clio / 32831
Модель:
Clio
Поколение:
4 поколение RS хетчбэк 5-дв.
Модификация:
1.6 EDC
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2911 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1146 |
| Минимальный объём багажника (л) | 300 |
| Колея передних колёс (мм) | 1504 |
| Колёсная база (мм) | 2589 |
| Высота (мм) | 1448 |
| Ширина (мм) | 1732 |
| Колея задних колёс (мм) | 1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 120 |
| Грузоподъёмность (кг) | 438 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1711 |
| Снаряженная масса (кг) | 1204 |
| Длина (мм) | 4063 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 81.1 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 200 |
| Объём двигателя (см3) | 1618 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.3 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.1 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 40 | 40 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |