Модель Opel Corsa / 29954
Справка: Opel Corsa / 29954
Модель:
Corsa
Поколение:
DOPC хетчбэк 3-дв.
Модификация:
1.6 T MT
Год выпуска:
с 2010 по 2011
Кузов
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 800 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 805 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1050 |
| Минимальный объём багажника (л) | 285 |
| Колея передних колёс (мм) | 1485 |
| Колёсная база (мм) | 2511 |
| Высота (мм) | 1488 |
| Ширина (мм) | 1713 |
| Колея задних колёс (мм) | 1478 |
| Грузоподъёмность (кг) | 425 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1555 |
| Снаряженная масса (кг) | 1278 |
| Длина (мм) | 4040 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 81.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 230 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5850 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1950 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5850 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 192 |
| Объём двигателя (см3) | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.9 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.2 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 110 | 110 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |