Модель Nissan Tiida / 28985
Справка: Nissan Tiida / 28985
Модель:
Tiida
Поколение:
C11 [рестайлинг] хетчбэк
Модификация:
1.6 AT Tekna (7GW6T)
Год выпуска:
с 2010
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2715 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 870 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 985 |
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 645 |
| Минимальный объём багажника (л) | 289 |
| Колея передних колёс (мм) | 1480 |
| Колёсная база (мм) | 2603 |
| Высота (мм) | 1525 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1485 |
| Дорожный просвет (мм) | 165 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1715 |
| Снаряженная масса (кг) | 1224 |
| Длина (мм) | 4303 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 78 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 83.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 153 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
| Объём двигателя (см3) | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.4 |
| Объём топливного бака (л) | 52 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
