Модель Mitsubishi Space Gear / 26022
Справка: Mitsubishi Space Gear / 26022
Модель:
Space Gear
Поколение:
1 поколение [рестайлинг] минивэн
Модификация:
2.5 TD MT 4WD
Год выпуска:
с 1997 по 2002
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 805 |
| Минимальный объём багажника (л) | 375 |
| Колея передних колёс (мм) | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 2800 |
| Высота (мм) | 1855 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1420 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Грузоподъёмность (кг) | 840 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2700 |
| Снаряженная масса (кг) | 1860 |
| Длина (мм) | 4655 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 99 |
| Объём двигателя (см3) | 2477 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | На продольных рычагах, спиральные пружины, телескопические гидравлические амортизаторы, тяга Панара |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 14 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 139 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6 | 6 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |