Модель Mitsubishi Space Gear / 26020
Справка: Mitsubishi Space Gear / 26020
Модель:
Space Gear
Поколение:
1 поколение [рестайлинг] минивэн
Модификация:
2.0 MT
Год выпуска:
с 1997 по 2000
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4240 |
| Максимальный объём багажника (л) | 805 |
| Минимальный объём багажника (л) | 375 |
| Колея передних колёс (мм) | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 2800 |
| Высота (мм) | 1855 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1420 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Грузоподъёмность (кг) | 760 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2440 |
| Снаряженная масса (кг) | 1680 |
| Длина (мм) | 4655 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 165 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5250 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 113 |
| Объём двигателя (см3) | 1997 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | На продольных рычагах, спиральные пружины, телескопические гидравлические амортизаторы, тяга Панара |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
| Объём топливного бака (л) | 66 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.5 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 15.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 154 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |