Модель Mitsubishi Space Gear / 26017
Справка: Mitsubishi Space Gear / 26017
Модель:
Space Gear
Поколение:
1 поколение минивэн
Модификация:
2.5 TD MT 4WD
Год выпуска:
с 1994 по 1997
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4775 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1385 |
| Минимальный объём багажника (л) | 805 |
| Колея передних колёс (мм) | 1440 |
| Колёсная база (мм) | 2800 |
| Высота (мм) | 1965 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Грузоподъёмность (кг) | 773 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2700 |
| Снаряженная масса (кг) | 1927 |
| Длина (мм) | 4595 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 99 |
| Объём двигателя (см3) | 2477 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 20.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 137 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12.7 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6 | 6 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |