Модель Mercedes-Benz S-Класс / 24328
Справка: Mercedes-Benz S-Класс / 24328
Модель:
S-Класс
Поколение:
W222седан 4-дв.
Модификация:
S 500 7G-Tronic Plus
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4795 |
| Минимальный объём багажника (л) | 530 |
| Колея передних колёс (мм) | 1624 |
| Колёсная база (мм) | 3035 |
| Высота (мм) | 1496 |
| Ширина (мм) | 1899 |
| Колея задних колёс (мм) | 1637 |
| Грузоподъёмность (кг) | 700 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2695 |
| Снаряженная масса (кг) | 1955 |
| Длина (мм) | 5116 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 700 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5250 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Битурбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 455 |
| Объём двигателя (см3) | 4663 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.1 |
| Объём топливного бака (л) | 88 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.8 |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8,5 | 8,5 |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 50 | 50 |
| Ширина профиля шины | 245 | 245 |