Модель Mercedes-Benz E-Класс / 23653
Справка: Mercedes-Benz E-Класс / 23653
Модель:
E-Класс
Поколение:
w123универсал
Модификация:
280 5MT
Год выпуска:
с 1982 по 1986
Кузов
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3680 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1200 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 980 |
| Количество мест | 5 |
| Минимальный объём багажника (л) | 524 |
| Колея передних колёс (мм) | 1488 |
| Колёсная база (мм) | 2795 |
| Высота (мм) | 1470 |
| Ширина (мм) | 1786 |
| Колея задних колёс (мм) | 1453 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 620 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2180 |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 |
| Длина (мм) | 4725 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 78.8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5800 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 185 |
| Объём двигателя (см3) | 2746 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-80 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.29 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6 | 6 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
