Модель Kia Rio / 21249
Справка: Kia Rio / 21249
Модель:
Rio
Поколение:
2 поколение [рестайлинг] хетчбэк
Модификация:
1.5 CRDi MT
Год выпуска:
с 2009 по 2010
Кузов
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1107 |
| Минимальный объём багажника (л) | 270 |
| Колея передних колёс (мм) | 1470 |
| Колёсная база (мм) | 2500 |
| Высота (мм) | 1470 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1460 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Грузоподъёмность (кг) | 504 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1650 |
| Снаряженная масса (кг) | 1146 |
| Длина (мм) | 3990 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 84.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 235 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
| Объём двигателя (см3) | 1493 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.5 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 5.4 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 176 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 9.84 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5 | 5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |