Модель Hyundai Santa Fe / 19517
Справка: Hyundai Santa Fe / 19517
Модель:
Santa Fe
Поколение:
SMкроссовер
Модификация:
2.0 CRDi MT
Год выпуска:
с 2001 по 2004
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1473 |
| Минимальный объём багажника (л) | 469 |
| Колея передних колёс (мм) | 1540 |
| Колёсная база (мм) | 2620 |
| Высота (мм) | 1675 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Колея задних колёс (мм) | 1540 |
| Дорожный просвет (мм) | 207 |
| Грузоподъёмность (кг) | 535 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2380 |
| Снаряженная масса (кг) | 1845 |
| Длина (мм) | 4500 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 83 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 235 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 112 |
| Объём двигателя (см3) | 1991 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.5 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |
