Модель Hyundai i30 / 19164
Справка: Hyundai i30 / 19164
Модель:
i30
Поколение:
GDуниверсал
Модификация:
1.6 TD MT
Год выпуска:
с 2012
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 1642 |
| Минимальный объём багажника (л) | 528 |
| Колея передних колёс (мм) | 1546 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Высота (мм) | 1565 |
| Ширина (мм) | 1775 |
| Колея задних колёс (мм) | 1544 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Грузоподъёмность (кг) | 405 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1820 |
| Снаряженная масса (кг) | 1415 |
| Длина (мм) | 4500 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 255 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 116 |
| Объём двигателя (см3) | 1582 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.8 |
| Объём топливного бака (л) | 53 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.9 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.5 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 185 | 185 |
