Модель Hyundai H-1 / 19042
Справка: Hyundai H-1 / 19042
Модель:
H-1
Поколение:
Starex [рестайлинг] фургон
Модификация:
2.5 CRDi AT 4WD
Год выпуска:
с 2004 по 2007
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 3295 |
| Минимальный объём багажника (л) | 364 |
| Колея передних колёс (мм) | 1565 |
| Колёсная база (мм) | 2810 |
| Высота (мм) | 1965 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Колея задних колёс (мм) | 1560 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2740 |
| Снаряженная масса (кг) | 2065 |
| Длина (мм) | 4805 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 226 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 101 |
| Объём двигателя (см3) | 2477 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Ведущий мост, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 21.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 138 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
