Модель Hyundai Genesis / 18914
Справка: Hyundai Genesis / 18914
Модель:
Genesis
Поколение:
1 поколение R купе 2-дв.
Модификация:
2.0 T MT
Год выпуска:
с 2010 по 2012
Кузов
| Минимальный объём багажника (л) | 332 |
| Колея передних колёс (мм) | 1600 |
| Колёсная база (мм) | 2820 |
| Высота (мм) | 1385 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колея задних колёс (мм) | 1615 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 426 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1920 |
| Снаряженная масса (кг) | 1494 |
| Длина (мм) | 4630 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 86 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 302 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 213 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.5 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8,5 | 8,5 |
| Диаметр обода | 19 | 19 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 19 | 19 |
| Высота профиля шины | 40 | 40 |
| Ширина профиля шины | 225 | 245 |
