Модель Hyundai Equus / 18816
Справка: Hyundai Equus / 18816
Модель:
Equus
Поколение:
2 поколение [рестайлинг] седан
Модификация:
3.8 GDi AT Luxury (2013)
Год выпуска:
с 2013
Кузов
| Минимальный объём багажника (л) | 474 |
| Колея передних колёс (мм) | 1616 |
| Колёсная база (мм) | 3045 |
| Высота (мм) | 1495 |
| Ширина (мм) | 1890 |
| Колея задних колёс (мм) | 1633 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 430 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2420 |
| Снаряженная масса (кг) | 1990 |
| Длина (мм) | 5160 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 395 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5100 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6400 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 334 |
| Объём двигателя (см3) | 3778 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.9 |
| Объём топливного бака (л) | 77 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.5 |
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 50 | 50 |
| Ширина профиля шины | 245 | 245 |
