Модель Hyundai Coupe / 18702
Справка: Hyundai Coupe / 18702
Модель:
Coupe
Поколение:
RD [рестайлинг] купе
Модификация:
1.6 MT
Год выпуска:
с 1999 по 2001
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 288 |
| Колея передних колёс (мм) | 1465 |
| Колёсная база (мм) | 2475 |
| Высота (мм) | 1303 |
| Ширина (мм) | 1730 |
| Колея задних колёс (мм) | 1450 |
| Дорожный просвет (мм) | 125 |
| Грузоподъёмность (кг) | 440 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1600 |
| Снаряженная масса (кг) | 1160 |
| Длина (мм) | 4345 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 77.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 85 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 143 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6100 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 114 |
| Объём двигателя (см3) | 1599 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах,со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.3 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.6 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
