Модель Hyundai Accent / 18538
Справка: Hyundai Accent / 18538
Модель:
Accent
Поколение:
RBхетчбэк
Модификация:
1.6 CRDi AT
Год выпуска:
с 2011
Кузов
| Минимальный объём багажника (л) | 470 |
| Колея передних колёс (мм) | 1506 |
| Колёсная база (мм) | 2570 |
| Высота (мм) | 1457 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Колея задних колёс (мм) | 1511 |
| Дорожный просвет (мм) | 158 |
| Грузоподъёмность (кг) | 490 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1650 |
| Снаряженная масса (кг) | 1160 |
| Длина (мм) | 4115 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 77.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 84.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 260 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбина + компрессор |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 128 |
| Объём двигателя (см3) | 1582 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.6 |
| Объём топливного бака (л) | 43 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |
