Модель Hyundai Accent / 18526
Справка: Hyundai Accent / 18526
Модель:
Accent
Поколение:
MCхетчбэк
Модификация:
1.5 CRDi MT
Год выпуска:
с 2006 по 2010
Кузов
| Максимальный объём багажника (л) | 520 |
| Минимальный объём багажника (л) | 270 |
| Колея передних колёс (мм) | 1472 |
| Колёсная база (мм) | 2500 |
| Высота (мм) | 1470 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1462 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Грузоподъёмность (кг) | 498 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1650 |
| Снаряженная масса (кг) | 1152 |
| Длина (мм) | 4045 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 84.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 235 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
| Объём двигателя (см3) | 1493 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.6 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 5.6 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 176 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 185 | 185 |
